
Velos
TP52 · 52 ft · Salmalı tekne · Yelken GRE-440, GRE-5252, USA-52011
- Yarışlar
- 4
- Sonuçlar
- 19
- Birincilikler
- 11
- Podyumlar
- 19
TP52
Box rule: sınırlar belli, birçok tasarımcının işi
Box rule: length, beam and draft are the rule limits; each boat is its own design.
- Boy
- 15.85m
- Genişlik
- 4.42m
- Su çekimi
- 3.5m
Tasarımın yayımlanmış değerleri; bu tekne o zamandan beri değiştirilmiş olabilir. Kaynaklar: yachtingworld.com
Kaptanlar ve armatörler
Παναγιώτης Μαντής / Παύλος ΚαγιαλήςΠ. Μαντής - Π. ΚαγιαλήςΠ. Μαντής / Π. ΚαγιαλήςPanagiotis MantisTakis Mantis, Pavlos Kagialis
Sezon sezon
2026
1 yarış · 1 birincilik · 1 podyumOrtalama zorluk39| Tarih | Yarış | Grup | Derece | Kaptan / armatör | Tekneler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Ağu | Eurobank Andros John B. Goulandris International Race | Performance P1 | 1. | Π. Μαντής - Π. Καγιαλής | 15 | Sonuçlar |
| 27 Ağu | Eurobank Andros John B. Goulandris International Race | Performance Overall | 1. | Π. Μαντής - Π. Καγιαλής | 15 | Sonuçlar |
2025
2 yarış · 1 birincilik · 2 podyumOrtalama zorluk34| Tarih | Yarış | Grup | Derece | Kaptan / armatör | Tekneler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Mar | Greek Revolution Race | Performance P1 | 1. | 54 | Sonuçlar | |
| 21 Mar | Greek Revolution Race | Performance Overall | 1. | Παναγιώτης Μαντής / Παύλος Καγιαλής | 54 | Sonuçlar |
| 28 Ağu | Eurobank Andros John B. Goulandris International Race | İlk bitiren | İB09:50:45 | Π. Μαντής / Π. Καγιαλής | 18 | Sonuçlar |
| 28 Ağu | Eurobank Andros John B. Goulandris International Race | Classic 1 | 3. | Π. Μαντής / Π. Καγιαλής | 18 | Sonuçlar |
2024
2 yarış · 0 birincilik · 2 podyumOrtalama zorluk36| Tarih | Yarış | Grup | Derece | Kaptan / armatör | Tekneler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Mar | Greek Revolution Race | Performance P1 | 2. | Panagiotis Mantis | 74 | Sonuçlar |
| 23 Mar | Greek Revolution Race | Performance Overall | 3. | Panagiotis Mantis | 74 | Sonuçlar |
| 26 Eki | Hydra Race | ORC Performance 1 / 1 | 2. | Παναγιώτης Μαντής / Παύλος Καγιαλής | 71 | Sonuçlar |
| 26 Eki | Hydra Race | ORC Performance 1 | 2. | Παναγιώτης Μαντής / Παύλος Καγιαλής | 71 | Sonuçlar |
2023
1 yarış · 1 birincilik · 1 podyumOrtalama zorluk25| Tarih | Yarış | Grup | Derece | Kaptan / armatör | Tekneler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Eki | Hydra Race | ORC Performance 1 | 1. | Παναγιώτης Μαντής / Παύλος Καγιαλής | 65 | Sonuçlar |
2022
4 yarış · 3 birincilik · 4 podyumOrtalama zorluk33| Tarih | Yarış | Grup | Derece | Kaptan / armatör | Tekneler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Mar | Greek Revolution Race | Performance P1 | 1. | 59 | Sonuçlar | |
| 25 Mar | Greek Revolution Race | Performance Overall | 1. | Παναγιώτης Μαντής / Παύλος Καγιαλής | 59 | Sonuçlar |
| 03 Haz | Posidonia Cup | Performance | 3. | 48 | Sonuçlar | |
| 26 Ağu | Eurobank Andros John B. Goulandris International Race | Performance | 1. | Takis Mantis, Pavlos Kagialis | — | Sonuçlar |
| 26 Ağu | Eurobank Andros John B. Goulandris International Race | ORC Overall | 1. | Takis Mantis, Pavlos Kagialis | — | Sonuçlar |
| 28 Eki | Hydra Race | Performance PER_1 | 1. | Π. Μαντής - Π. Καγιαλής | 56 | Sonuçlar |
| 28 Eki | Hydra Race | Performance | 3. | Π. Μαντής - Π. Καγιαλής | 56 | Sonuçlar |
2021
1 yarış · 0 birincilik · 1 podyumOrtalama zorluk34| Tarih | Yarış | Grup | Derece | Kaptan / armatör | Tekneler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Eki | Hydra Race | Performance | 2. | Π. Μαντής - Π. Καγιαλής | 43 | Sonuçlar |