2026
3 risultati · 2 vittorieDurezza media 36| Regata | Posizione | Raggruppamento | Barca | Barche | Vento | Durezza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dock Shop Marzamemi Weekend (Malta–Marzamemi) | Line honours | Line Honours (return leg) | Jubatus | — | 4 kn | 35 |
| Dock Shop Marzamemi Weekend (Malta–Marzamemi) | 1º | Overall trophy | Jubatus | — | 4 kn | 35 |
| Turkish Airlines Malta–Syracuse Race | 1º | Overall | Jubatus | 32 | 6 kn | 37 |
2024
4 risultati · 2 vittorieDurezza media 32| Regata | Posizione | Raggruppamento | Barca | Barche | Vento | Durezza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dock Shop Marzamemi Weekend (Malta–Marzamemi) | Line honours | Line Honours (Malta-Marzamemi) | Jubatus | — | 11 kn | 47 |
| Turkish Airlines Malta–Syracuse Race | Line honours | Classe | Jubatus | 29 | 4 kn | 27 |
| Turkish Airlines Malta–Syracuse Race | 1º | IRC Overall | Jubatus | 29 | 4 kn | 27 |
| Turkish Airlines Malta–Syracuse Race | 1º | ORC Overall | Jubatus | 29 | 4 kn | 27 |
Barche: la flotta di quell'edizione, dove l'organizzatore l'ha pubblicata. Vento: media nei giorni di regata. Durezza: il nostro punteggio 0–100 per quell'edizione.
Progetto non indicato · 2024–2026
- Insieme
- 7
- Vittorie
- 4
- Durezza
- 34
Il palmarès completo della barca: 7 risultati, 7 vittorie, 2 regate.
il 100% con Sean Borg
Durezza media dei suoi risultati
34
Durezza media delle sue vittorie
34
Media di tutte le edizioni misurate
33
Sean Borg regata in condizioni vicine all'edizione media.
20242026Anello oro: una vittoria. La linea sottile indica l'edizione media.
21
22
23
3224
25
3626
202120222023202420252026TotaleTotale0004037
Dove regatano
- Mediterraneo centrale7
Tipi di regata · risultati e vittorie
- D'altura · 7 vinte7
Regate
In base a vincitori, podi e vincitori di classe che abbiamo; le classifiche complete ne aggiungerebbero altri.