2026
3 risultati · 0 vittorieDurezza media 19| Regata | Posizione | Raggruppamento | Barca | Barche | Vento | Durezza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regata SAR Don Felipe de Borbón | 2º | IRC 2 | Bisagras | 52 | 4 kn | 19 |
| Regata SAR Don Felipe de Borbón | 3º | Todas las clases | Bisagras | 52 | 4 kn | 19 |
| Regata SAR Don Felipe de Borbón | 3º | Todas las clases | Bisagras | 52 | 4 kn | 19 |
2025
4 risultati · 0 vittorieDurezza media 16| Regata | Posizione | Raggruppamento | Barca | Barche | Vento | Durezza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regata SAR Don Felipe de Borbón | 2º | IRC 2 | Bisagras | 61 | 4 kn | 16 |
| Regata SAR Don Felipe de Borbón | 2º | IRC 2 | Bisagras | 61 | 4 kn | 16 |
| Regata SAR Don Felipe de Borbón | 3º | Todas las clases | Bisagras | 61 | 4 kn | 16 |
| Regata SAR Don Felipe de Borbón | 3º | Todas las clases | Bisagras | 61 | 4 kn | 16 |
Barche: la flotta di quell'edizione, dove l'organizzatore l'ha pubblicata. Vento: media nei giorni di regata. Durezza: il nostro punteggio 0–100 per quell'edizione.
A-35 · 2025–2026
- Insieme
- 7
- Vittorie
- 0
- Durezza
- 17
Il palmarès completo della barca: 4 risultati, 0 vittorie, 1 regate.
il 100% con Fco. Javier Rivero García Noreña
Durezza media dei suoi risultati
17
Durezza media delle sue vittorie
—
Media di tutte le edizioni misurate
33
Fco. Javier Rivero García Noreña regata soprattutto in condizioni più miti: 16 punti sotto l'edizione media.
20252026Anello oro: una vittoria. La linea sottile indica l'edizione media.
21
22
23
24
1625
1926
Dove regatano
- Atlantico7
Tipi di regata · risultati e vittorie
- Tra le boe · 0 vinte7
Regate
In base a vincitori, podi e vincitori di classe che abbiamo; le classifiche complete ne aggiungerebbero altri.