
Tarhunz
X-41 · 41 ft · Barca a chiglia · Numero velico ESP 9041, ESP9041
- Regate
- 2
- Risultati
- 7
- Vittorie
- 7
- Podi
- 7
Il X-41
Barca di serie
- Progettista
- Niels Jeppesen
- Cantiere
- X-Yachts
- Primo varo
- 2006
- Lunghezza
- 12.35m
- Linea di galleggiamento
- 10.69m
- Baglio massimo
- 3.64m
- Pescaggio
- 2.5m
- Dislocamento
- 6,800kg
- Zavorra
- 2,730kg
- Superficie velica di bolina
- 98.3m²
- Chiglia
- bulb
Dati pubblicati del progetto; questa barca potrebbe essere stata modificata nel frattempo. Fonti: boat-specs.com
Skipper e armatori
Stagione per stagione
2026
1 regate · 1 vittorie · 1 podiDurezza media29| Data | Regata | Raggruppamento | Posizione | Skipper / armatore | Barche | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 mag | Regata Bahía de Pollença | Line honours | LH27:29:22 | Diego de las Heras Ubieta | 25 | Risultati |
| 22 mag | Regata Bahía de Pollença | General | 1º27:29:22 | Diego de las Heras Ubieta | 25 | Risultati |
| 22 mag | Regata Bahía de Pollença | Tripulación Completa | 1º27:29:22 | Diego de las Heras Ubieta | 25 | Risultati |
2024
1 regate · 1 vittorie · 1 podiDurezza media37| Data | Regata | Raggruppamento | Posizione | Skipper / armatore | Barche | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mag | Regata Bahía de Pollença | Line honours | LH22:31:28 | Diego de las Heras Ubieta | 29 | Risultati |
| 17 mag | Regata Bahía de Pollença | General | 1º22:31:28 | Diego de las Heras Ubieta | 29 | Risultati |
| 17 mag | Regata Bahía de Pollença | ORC A2 | 1º22:31:28 | Diego de las Heras Ubieta | 29 | Risultati |
2023
1 regate · 1 vittorie · 1 podiDurezza media37| Data | Regata | Raggruppamento | Posizione | Skipper / armatore | Barche | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 apr | Regata 100 Milles entre Illes | ORC | 1º | Diego de las Heras Ubieta | 42 | Risultati |