
Il JPK 10.30
Barca di serie
- Progettista
- Jacques Valer
- Cantiere
- JPK
- Primo varo
- 2019
- Lunghezza
- 10.34m
- Linea di galleggiamento
- 9.06m
- Baglio massimo
- 3.24m
- Pescaggio
- 1.98m
- Dislocamento
- 3,600kg
- Zavorra
- 1,500kg
- Superficie velica di bolina
- 61m²
- Chiglia
- fin
Dati pubblicati del progetto; questa barca potrebbe essere stata modificata nel frattempo. Fonti: boat-specs.com
Skipper e armatori
Stagione per stagione
2026
2 regate · 1 vittorie · 2 podiDurezza media49| Data | Regata | Raggruppamento | Posizione | Skipper / armatore | Barche | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 mag | La Duecento | ORC C | 3º36:37:39 | Podunavac Peter | 74 | Risultati |
| 05 lug | AEGEAN 600 | ORC 3 | 1º | Peter Podunavac | 74 | Risultati |
| 05 lug | AEGEAN 600 | ORC Overall | 3º | Peter Podunavac | 74 | Risultati |
2025
3 regate · 2 vittorie · 3 podiDurezza media38| Data | Regata | Raggruppamento | Posizione | Skipper / armatore | Barche | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 ott | Viška regata | ORC Overall | 1º | Peter Podunavac | 170 | Risultati |
| 24 ott | Round Long Island Race | ORC | 1º23:40:13 | Peter Podunavac | 18 | Risultati |
| 24 ott | Round Long Island Race | M | 1º23:40:13 | Peter Podunavac | 18 | Risultati |
| 24 ott | Round Long Island Race | Open overall (finish order) | 3º | Peter Podunavac | 18 | Risultati |
| 07 nov | Regata Jabuka | G 13 | 2º14:59:19 | Pavel Štolba | 116 | Risultati |
2023
1 regate · 0 vittorie · 1 podiDurezza media35| Data | Regata | Raggruppamento | Posizione | Skipper / armatore | Barche | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 ott | Viška regata | ORC C | 2º | Peter Podunavac | 170 | Risultati |