
Enigma
Grand Soleil 44 R · 47 ft · Barca a chiglia · Numero velico CRO 1704, CRO1704, LUX1544
- Regate
- 9
- Risultati
- 24
- Vittorie
- 15
- Podi
- 24
Il Grand Soleil 44 R
Barca di serie
Figures from a test of the Performance version of the same hull; standard keel.
- Progettista
- Matteo Polli
- Cantiere
- Cantiere del Pardo
- Lunghezza
- 14.45m
- Baglio massimo
- 4.27m
- Pescaggio
- 2.59m
- Dislocamento
- 8,999kg
- Zavorra
- 3,000kg
- Superficie velica di bolina
- 112m²
Dati pubblicati del progetto; questa barca potrebbe essere stata modificata nel frattempo. Fonti: cruisingworld.com
Skipper e armatori
Luis Tort MartinPetar ŠimunovićJennifer KinnearP. ŠimunovićLluis TortLuis Tort
Stagione per stagione
2026
3 regate · 1 vittorie · 2 podiDurezza media36| Data | Regata | Raggruppamento | Posizione | Skipper / armatore | Barche | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 mag | Regata 100 Milles entre Illes | Line honours | LH | Luis Tort | 20 | Risultati |
| 06 giu | StraitChallenge – Regata del Estrecho | Club | 1º | Jennifer Kinnear | — | Risultati |
| 18 giu | Regata Menorca Sant Joan – Trofeo Alfonso XIII | Line honours | LH18:33:29 | Lluis Tort | — | Risultati |
| 18 giu | Regata Menorca Sant Joan – Trofeo Alfonso XIII | ORC 0-1 | 2º | Luis Tort | — | Risultati |
2025
3 regate · 3 vittorie · 3 podiDurezza media30| Data | Regata | Raggruppamento | Posizione | Skipper / armatore | Barche | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mag | Galijola | Double Handed | 1º | Petar Šimunović | 12 | Risultati |
| 17 mag | Galijola | Overall | 2º19:24:02 | Petar Simunovic | 12 | Risultati |
| 31 mag | StraitChallenge – Regata del Estrecho | Club | 1º | Jennifer Kinnear | — | Risultati |
| — | Lošinjska regata | Group IV | 1º | Petar Šimunović | 34 | Risultati |
2023
3 regate · 2 vittorie · 3 podiDurezza media34| Data | Regata | Raggruppamento | Posizione | Skipper / armatore | Barche | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 giu | Regata Bahía de Pollença | ORC A2 | 1º24:20:05 | Luis Tort Martin | 28 | Risultati |
| 02 giu | Regata Bahía de Pollença | General | 1º24:20:05 | Luis Tort Martin | 28 | Risultati |
| 02 giu | Regata Bahía de Pollença | Line honours | LH24:20:05 | Luis Tort Martin | 28 | Risultati |
| 03 giu | StraitChallenge – Regata del Estrecho | Club | 1º | — | Risultati | |
| 07 lug | Ruta de la Tramuntana | A2 ORC | 3º | Lluis Tort | 30 | Risultati |
2022
3 regate · 0 vittorie · 3 podiDurezza media36| Data | Regata | Raggruppamento | Posizione | Skipper / armatore | Barche | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 giu | Regata Bahía de Pollença | ORC A2 | 2º24:31:25 | Luist Tort Martín | 20 | Risultati |
| 03 giu | Regata Bahía de Pollença | General | 3º24:31:25 | Luis Tort Martín | 20 | Risultati |
| 04 giu | StraitChallenge – Regata del Estrecho | Club | 2º | 32 | Risultati | |
| 08 lug | Ruta de la Tramuntana | A2 ORC | 3º | Luis Tort Martin | 27 | Risultati |
2021
5 regate · 4 vittorie · 5 podiDurezza media23| Data | Regata | Raggruppamento | Posizione | Skipper / armatore | Barche | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mag | Regata Bahía de Pollença | Line honours | LH17:40:41 | Eduardo de las Heras Palmero | 25 | Risultati |
| 21 mag | Regata Bahía de Pollença | ORC A2 | 3º17:40:41 | Luis Tort Martin | 25 | Risultati |
| 05 giu | Istarska regata | Obiteljski krstaš V | 1º | Ivan Kontošić | 17 | Risultati |
| 12 giu | Fiumanka | Regatna 5 | 1º05:29:46 | Petar Šimunović | 160 | Risultati |
| 11 set | Galijola | G5 | 1º | P. Šimunović | 23 | Risultati |
| 11 set | Galijola | OPEN Overall | 3º | P. Šimunović | 23 | Risultati |
| 02 ott | StraitChallenge – Regata del Estrecho | Club | 1º | Jennifer Kinnear | 30 | Risultati |