2025
2 resultados · 1 victoriasDureza media 39| Regata | Puesto | División | Barco | Barcos | Viento | Dureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAN 630 – Regata dell'Accademia Navale | 1.º | Double Handed | Lunatika | — | 5 kn | 39 |
| RAN 630 – Regata dell'Accademia Navale | 2.º | Overall (Trofeo Accademia Navale) | Lunatika | — | 5 kn | 39 |
2024
5 resultados · 3 victoriasDureza media 65| Regata | Puesto | División | Barco | Barcos | Viento | Dureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAN 630 – Regata dell'Accademia Navale | 1.º | Overall (Trofeo Accademia Navale) | Lunatika | — | 6 kn | 55 |
| Roma per 2 / Roma per 1 / Roma per Tutti | Line honours | Roma per Due | Lunatika | 67 | 7 kn | 67 |
| Roma per 2 / Roma per 1 / Roma per Tutti | 1.º | Roma per Due IRC | Lunatika | 67 | 7 kn | 67 |
| Roma per 2 / Roma per 1 / Roma per Tutti | 1.º | Roma per Due ORC | Lunatika | 67 | 7 kn | 67 |
| Roma per 2 / Roma per 1 / Roma per Tutti | 3.º | Overall (Uno, Due, Tutti combined) | Lunatika | 67 | 7 kn | 67 |
2023
3 resultados · 2 victoriasDureza media 63| Regata | Puesto | División | Barco | Barcos | Viento | Dureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAN 630 – Regata dell'Accademia Navale | Line honours | Line Honours | Lunatika | — | 6 kn | 65 |
| RAN 630 – Regata dell'Accademia Navale | 1.º | Overall (corrected) | Lunatika | — | 6 kn | 65 |
| Roma per 2 / Roma per 1 / Roma per Tutti | 1.º | Roma per Due | Lunatika | — | 6 kn | 60 |
2022
3 resultados · 3 victoriasDureza media 59| Regata | Puesto | División | Barco | Barcos | Viento | Dureza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palermo–Montecarlo | 1.º | ORC Overall | Lunatika | 37 | 5 kn | 55 |
| Palermo–Montecarlo | 1.º | ORC X2 (Double-Handed) | Lunatika | 37 | 5 kn | 55 |
| Roma per 2 / Roma per 1 / Roma per Tutti | 1.º | Roma per Tutti | Lunatika | — | 6 kn | 66 |
Barcos: la flota de esa edición, cuando el organizador la publicó. Viento: media en los días de regata. Dureza: nuestra puntuación de 0 a 100 para esa edición.
Sun Fast 3600 · 2022–2025
- Juntos
- 13
- Victorias
- 9
- Dureza
- 59
El historial completo del barco: 17 resultados, 15 victorias, 4 regatas.
el 76% con Guido Baroni
Dureza media de sus resultados
59
Dureza media de sus victorias
60
Media de todas las ediciones que hemos medido
33
Guido Baroni regatea en condiciones más duras que la mayoría: 26 puntos por encima de la edición media.
2022202320242025Anillo dorado: una victoria. La línea fina marca la edición media.
21
5922
6323
6524
3925
26
202120222023202420252026TotalTotal03352013
Dónde regatean
- Mediterráneo central13
Tipos de regata · resultados y victorias
- De altura · 11 victorias13
Regatas
Según los ganadores, podios y ganadores de clase que tenemos; las clasificaciones completas añadirían más.