Calendario
Todas las regatas de 2026, coloreadas por tipo, sistema de medición, zona, dureza o barcos. Relleno: fechas publicadas por el organizador. Gris con borde punteado: nuestra estimación a partir de la última edición, hasta que se confirmen las fechas.
Suscribirse en tu calendarioo descargar el .icsSolo fechas publicadas; se actualiza a diario.
De alturaPasa el cursor sobre un día para ver detalles; haz clic para dejar la ficha abierta.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | |||||||||||||||||||||||||||||||
| feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| abr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| may | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ago | |||||||||||||||||||||||||||||||
| sept | |||||||||||||||||||||||||||||||
| oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| dic |