
El JPK 10.30
Barco de serie
- Diseñador
- Jacques Valer
- Astillero
- JPK
- Primera botadura
- 2019
- Eslora
- 10.34m
- Eslora en flotación
- 9.06m
- Manga
- 3.24m
- Calado
- 1.98m
- Desplazamiento
- 3,600kg
- Lastre
- 1,500kg
- Superficie vélica en ceñida
- 61m²
- Quilla
- fin
Datos publicados del diseño; puede que este barco se haya modificado desde entonces. Fuentes: boat-specs.com
Patrones y armadores
Temporada a temporada
2026
2 regatas · 1 victorias · 2 podiosDureza media49| Fecha | Regata | División | Puesto | Patrón / armador | Barcos | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 may | La Duecento | ORC C | 3.º36:37:39 | Podunavac Peter | 74 | Resultados |
| 05 jul | AEGEAN 600 | ORC 3 | 1.º | Peter Podunavac | 74 | Resultados |
| 05 jul | AEGEAN 600 | ORC Overall | 3.º | Peter Podunavac | 74 | Resultados |
2025
3 regatas · 2 victorias · 3 podiosDureza media38| Fecha | Regata | División | Puesto | Patrón / armador | Barcos | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 oct | Viška regata | ORC Overall | 1.º | Peter Podunavac | 170 | Resultados |
| 24 oct | Round Long Island Race | ORC | 1.º23:40:13 | Peter Podunavac | 18 | Resultados |
| 24 oct | Round Long Island Race | M | 1.º23:40:13 | Peter Podunavac | 18 | Resultados |
| 24 oct | Round Long Island Race | Open overall (finish order) | 3.º | Peter Podunavac | 18 | Resultados |
| 07 nov | Regata Jabuka | G 13 | 2.º14:59:19 | Pavel Štolba | 116 | Resultados |
2023
1 regatas · 0 victorias · 1 podiosDureza media35| Fecha | Regata | División | Puesto | Patrón / armador | Barcos | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 oct | Viška regata | ORC C | 2.º | Peter Podunavac | 170 | Resultados |