
Enigma
Grand Soleil 44 R · 47 ft · Barco de quilla · Vela CRO 1704, CRO1704, LUX1544
- Regatas
- 9
- Resultados
- 24
- Victorias
- 15
- Podios
- 24
El Grand Soleil 44 R
Barco de serie
Figures from a test of the Performance version of the same hull; standard keel.
- Diseñador
- Matteo Polli
- Astillero
- Cantiere del Pardo
- Eslora
- 14.45m
- Manga
- 4.27m
- Calado
- 2.59m
- Desplazamiento
- 8,999kg
- Lastre
- 3,000kg
- Superficie vélica en ceñida
- 112m²
Datos publicados del diseño; puede que este barco se haya modificado desde entonces. Fuentes: cruisingworld.com
Patrones y armadores
Luis Tort MartinPetar ŠimunovićJennifer KinnearP. ŠimunovićLluis TortLuis Tort
Temporada a temporada
2026
3 regatas · 1 victorias · 2 podiosDureza media36| Fecha | Regata | División | Puesto | Patrón / armador | Barcos | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 may | Regata 100 Milles entre Illes | Line honours | LH | Luis Tort | 20 | Resultados |
| 06 jun | StraitChallenge – Regata del Estrecho | Club | 1.º | Jennifer Kinnear | — | Resultados |
| 18 jun | Regata Menorca Sant Joan – Trofeo Alfonso XIII | Line honours | LH18:33:29 | Lluis Tort | — | Resultados |
| 18 jun | Regata Menorca Sant Joan – Trofeo Alfonso XIII | ORC 0-1 | 2.º | Luis Tort | — | Resultados |
2025
3 regatas · 3 victorias · 3 podiosDureza media30| Fecha | Regata | División | Puesto | Patrón / armador | Barcos | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 may | Galijola | Double Handed | 1.º | Petar Šimunović | 12 | Resultados |
| 17 may | Galijola | Overall | 2.º19:24:02 | Petar Simunovic | 12 | Resultados |
| 31 may | StraitChallenge – Regata del Estrecho | Club | 1.º | Jennifer Kinnear | — | Resultados |
| — | Lošinjska regata | Group IV | 1.º | Petar Šimunović | 34 | Resultados |
2023
3 regatas · 2 victorias · 3 podiosDureza media34| Fecha | Regata | División | Puesto | Patrón / armador | Barcos | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 jun | Regata Bahía de Pollença | ORC A2 | 1.º24:20:05 | Luis Tort Martin | 28 | Resultados |
| 02 jun | Regata Bahía de Pollença | General | 1.º24:20:05 | Luis Tort Martin | 28 | Resultados |
| 02 jun | Regata Bahía de Pollença | Line honours | LH24:20:05 | Luis Tort Martin | 28 | Resultados |
| 03 jun | StraitChallenge – Regata del Estrecho | Club | 1.º | — | Resultados | |
| 07 jul | Ruta de la Tramuntana | A2 ORC | 3.º | Lluis Tort | 30 | Resultados |
2022
3 regatas · 0 victorias · 3 podiosDureza media36| Fecha | Regata | División | Puesto | Patrón / armador | Barcos | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 jun | Regata Bahía de Pollença | ORC A2 | 2.º24:31:25 | Luist Tort Martín | 20 | Resultados |
| 03 jun | Regata Bahía de Pollença | General | 3.º24:31:25 | Luis Tort Martín | 20 | Resultados |
| 04 jun | StraitChallenge – Regata del Estrecho | Club | 2.º | 32 | Resultados | |
| 08 jul | Ruta de la Tramuntana | A2 ORC | 3.º | Luis Tort Martin | 27 | Resultados |
2021
5 regatas · 4 victorias · 5 podiosDureza media23| Fecha | Regata | División | Puesto | Patrón / armador | Barcos | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 may | Regata Bahía de Pollença | Line honours | LH17:40:41 | Eduardo de las Heras Palmero | 25 | Resultados |
| 21 may | Regata Bahía de Pollença | ORC A2 | 3.º17:40:41 | Luis Tort Martin | 25 | Resultados |
| 05 jun | Istarska regata | Obiteljski krstaš V | 1.º | Ivan Kontošić | 17 | Resultados |
| 12 jun | Fiumanka | Regatna 5 | 1.º05:29:46 | Petar Šimunović | 160 | Resultados |
| 11 sept | Galijola | G5 | 1.º | P. Šimunović | 23 | Resultados |
| 11 sept | Galijola | OPEN Overall | 3.º | P. Šimunović | 23 | Resultados |
| 02 oct | StraitChallenge – Regata del Estrecho | Club | 1.º | Jennifer Kinnear | 30 | Resultados |