2026
3 sonuç · 2 birincilikOrtalama zorluk 36| Yarış | Derece | Grup | Tekne | Tekneler | Rüzgâr | Zorluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dock Shop Marzamemi Weekend (Malta–Marzamemi) | İlk bitiren | Line Honours (return leg) | Jubatus | — | 4 kn | 35 |
| Dock Shop Marzamemi Weekend (Malta–Marzamemi) | 1. | Overall trophy | Jubatus | — | 4 kn | 35 |
| Turkish Airlines Malta–Syracuse Race | 1. | Overall | Jubatus | 32 | 6 kn | 37 |
2024
4 sonuç · 2 birincilikOrtalama zorluk 32| Yarış | Derece | Grup | Tekne | Tekneler | Rüzgâr | Zorluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dock Shop Marzamemi Weekend (Malta–Marzamemi) | İlk bitiren | Line Honours (Malta-Marzamemi) | Jubatus | — | 11 kn | 47 |
| Turkish Airlines Malta–Syracuse Race | İlk bitiren | Sınıf | Jubatus | 29 | 4 kn | 27 |
| Turkish Airlines Malta–Syracuse Race | 1. | IRC Overall | Jubatus | 29 | 4 kn | 27 |
| Turkish Airlines Malta–Syracuse Race | 1. | ORC Overall | Jubatus | 29 | 4 kn | 27 |
Tekneler: organizatörün yayımladığı yerlerde o yılın filosu. Rüzgâr: yarış günlerinin ortalaması. Zorluk: o yıl için 0–100 puanımız.
Tasarım belirtilmedi · 2024–2026
- Birlikte
- 7
- Birincilikler
- 4
- Zorluk
- 34
Teknenin tüm kaydı: 7 sonuç, 7 birincilik, 2 yarış.
bunların %100 kadarı Sean Borg ile
Sonuçlarının ortalama zorluğu
34
Birinciliklerinin ortalama zorluğu
34
Ölçtüğümüz tüm yarışların ortalaması
33
Sean Borg ortalamaya yakın koşullarda yarışıyor.
20242026Altın halka: birincilik. İnce çizgi ortalama yarışı gösterir.
21
22
23
3224
25
3626
202120222023202420252026ToplamToplam0004037
Nerede yarışıyorlar
- Orta Akdeniz7
Yarış türleri · sonuçlar ve birincilikler
- Açık deniz · 7 birincilik7
Yarışlar
Elimizdeki kazananlar, podyumlar ve sınıf birincilerinden; tam sonuç tabloları daha fazlasını ekler.