2026
3 sonuç · 0 birincilikOrtalama zorluk 19| Yarış | Derece | Grup | Tekne | Tekneler | Rüzgâr | Zorluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regata SAR Don Felipe de Borbón | 2. | IRC 2 | Bisagras | 52 | 4 kn | 19 |
| Regata SAR Don Felipe de Borbón | 3. | Todas las clases | Bisagras | 52 | 4 kn | 19 |
| Regata SAR Don Felipe de Borbón | 3. | Todas las clases | Bisagras | 52 | 4 kn | 19 |
2025
4 sonuç · 0 birincilikOrtalama zorluk 16| Yarış | Derece | Grup | Tekne | Tekneler | Rüzgâr | Zorluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regata SAR Don Felipe de Borbón | 2. | IRC 2 | Bisagras | 61 | 4 kn | 16 |
| Regata SAR Don Felipe de Borbón | 2. | IRC 2 | Bisagras | 61 | 4 kn | 16 |
| Regata SAR Don Felipe de Borbón | 3. | Todas las clases | Bisagras | 61 | 4 kn | 16 |
| Regata SAR Don Felipe de Borbón | 3. | Todas las clases | Bisagras | 61 | 4 kn | 16 |
Tekneler: organizatörün yayımladığı yerlerde o yılın filosu. Rüzgâr: yarış günlerinin ortalaması. Zorluk: o yıl için 0–100 puanımız.
A-35 · 2025–2026
- Birlikte
- 7
- Birincilikler
- 0
- Zorluk
- 17
Teknenin tüm kaydı: 4 sonuç, 0 birincilik, 1 yarış.
bunların %100 kadarı Fco. Javier Rivero García Noreña ile
Sonuçlarının ortalama zorluğu
17
Birinciliklerinin ortalama zorluğu
—
Ölçtüğümüz tüm yarışların ortalaması
33
Fco. Javier Rivero García Noreña çoğunlukla daha yumuşak koşullarda yarışıyor: ortalama yarışın 16 puan altında.
20252026Altın halka: birincilik. İnce çizgi ortalama yarışı gösterir.
21
22
23
24
1625
1926
Nerede yarışıyorlar
- Atlantik7
Yarış türleri · sonuçlar ve birincilikler
- Şamandıra · 0 birincilik7
Yarışlar
Elimizdeki kazananlar, podyumlar ve sınıf birincilerinden; tam sonuç tabloları daha fazlasını ekler.