
Rossko Racer
JPK 11.80 · 39 ft · Salmalı tekne · Yelken GBR 555N, GBR-555N, GBR555
- Yarışlar
- 8
- Sonuçlar
- 19
- Birincilikler
- 10
- Podyumlar
- 19
JPK 11.80
Seri üretim tekne
- Tasarımcı
- Jacques Valer
- Üretici
- JPK
- İlk üretim
- 2018
- Boy
- 11.78m
- Su hattı boyu
- 10.2m
- Genişlik
- 3.95m
- Su çekimi
- 2.34m
- Deplasman
- 5,900kg
- Safra
- 2,650kg
- Orsa yelken alanı
- 89m²
- Salma
- fin
Tasarımın yayımlanmış değerleri; bu tekne o zamandan beri değiştirilmiş olabilir. Kaynaklar: boat-specs.com
Kaptanlar ve armatörler
Timofey ZhbankovTIMOFEY ZHBANKOVVadim MikhaylovTimofei ZhbankovTimofey Zhvankov
Sezon sezon
2026
4 yarış · 2 birincilik · 4 podyumOrtalama zorluk25| Tarih | Yarış | Grup | Derece | Kaptan / armatör | Tekneler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 May | Loryma Cup | ORC B | 1. | Timofey Zhvankov | 39 | Sonuçlar |
| 11 May | Göcek Race Week (Spring) | IRC 2 | 2. | 52 | Sonuçlar | |
| 30 May | 151 Miglia – Trofeo Cetilar | IRC Overall (IRC A–D) | 3.32:04:15 | Vadim Mikhaylov | 188 | Sonuçlar |
| 17 Eyl | Bosphorus Cup | ORC A | 1. | Timofey Zhbankov | 34 | Sonuçlar |
| 17 Eyl | Bosphorus Cup | IRC 1 | 2. | Timofey Zhbankov | 34 | Sonuçlar |
2025
4 yarış · 3 birincilik · 4 podyumOrtalama zorluk25| Tarih | Yarış | Grup | Derece | Kaptan / armatör | Tekneler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 May | Loryma Cup | ORC B | 1. | Timofey Zhbankov | 37 | Sonuçlar |
| 12 May | Göcek Race Week (Spring) | IRC 1 | 1. | Timofey Zhbankov | 59 | Sonuçlar |
| 17 Eyl | Bosphorus Cup | IRC 0-1-2 Overall | 1. | TIMOFEY ZHBANKOV | 49 | Sonuçlar |
| 17 Eyl | Bosphorus Cup | IRC 1 | 1. | TIMOFEY ZHBANKOV | 49 | Sonuçlar |
| 26 Eki | Marmaris International Race Week | ORC B | 2.JPK 11.80 | Timofey Zhbankov | 113 | Sonuçlar |
2024
3 yarış · 2 birincilik · 3 podyumOrtalama zorluk21| Tarih | Yarış | Grup | Derece | Kaptan / armatör | Tekneler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Eyl | Bosphorus Cup | IRC Overall | 2. | Timofey Zhbankov | 95 | Sonuçlar |
| 26 Eki | Marmaris International Race Week | CHR (second table, IRC and CHR overall) | 1. | Timofey Zhbankov | 104 | Sonuçlar |
| 04 Kas | Göcek Atatürk Cup Race Week (Autumn) | IRC 2 | 1. | Timofey Zhbankov | 90 | Sonuçlar |
2023
3 yarış · 1 birincilik · 3 podyumOrtalama zorluk22| Tarih | Yarış | Grup | Derece | Kaptan / armatör | Tekneler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 May | Göcek Race Week (Spring) | IRC 2 | 2. | Timofey Zhbankov | 69 | Sonuçlar |
| 27 Eki | Presidential International Yacht Races – Republic Cup | IRC 1 | 3. | Timofey Zhbankov | — | Sonuçlar |
| 06 Kas | Göcek Atatürk Cup Race Week (Autumn) | IRC 2 | 1. | Timofei Zhbankov | 98 | Sonuçlar |
2022
2 yarış · 1 birincilik · 2 podyumOrtalama zorluk20| Tarih | Yarış | Grup | Derece | Kaptan / armatör | Tekneler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 May | Göcek Race Week (Spring) | IRC 2 | 1. | Timofey Zhbankov | 50 | Sonuçlar |
| 31 Eki | Göcek Atatürk Cup Race Week (Autumn) | IRC 2 | 2. | Timofey Zhbankov | — | Sonuçlar |
2021
1 yarış · 0 birincilik · 1 podyumOrtalama zorluk47| Tarih | Yarış | Grup | Derece | Kaptan / armatör | Tekneler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Haz | Loro Piana Giraglia | Offshore race overall | 3.39:23:36 | Timofey Zhbankov | 138 | Sonuçlar |