
JPK 10.30
Seri üretim tekne
- Tasarımcı
- Jacques Valer
- Üretici
- JPK
- İlk üretim
- 2019
- Boy
- 10.34m
- Su hattı boyu
- 9.06m
- Genişlik
- 3.24m
- Su çekimi
- 1.98m
- Deplasman
- 3,600kg
- Safra
- 1,500kg
- Orsa yelken alanı
- 61m²
- Salma
- fin
Tasarımın yayımlanmış değerleri; bu tekne o zamandan beri değiştirilmiş olabilir. Kaynaklar: boat-specs.com
Kaptanlar ve armatörler
Sezon sezon
2026
2 yarış · 1 birincilik · 2 podyumOrtalama zorluk49| Tarih | Yarış | Grup | Derece | Kaptan / armatör | Tekneler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May | La Duecento | ORC C | 3.36:37:39 | Podunavac Peter | 74 | Sonuçlar |
| 05 Tem | AEGEAN 600 | ORC 3 | 1. | Peter Podunavac | 74 | Sonuçlar |
| 05 Tem | AEGEAN 600 | ORC Overall | 3. | Peter Podunavac | 74 | Sonuçlar |
2025
3 yarış · 2 birincilik · 3 podyumOrtalama zorluk38| Tarih | Yarış | Grup | Derece | Kaptan / armatör | Tekneler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Eki | Viška regata | ORC Overall | 1. | Peter Podunavac | 170 | Sonuçlar |
| 24 Eki | Round Long Island Race | ORC | 1.23:40:13 | Peter Podunavac | 18 | Sonuçlar |
| 24 Eki | Round Long Island Race | M | 1.23:40:13 | Peter Podunavac | 18 | Sonuçlar |
| 24 Eki | Round Long Island Race | Open overall (finish order) | 3. | Peter Podunavac | 18 | Sonuçlar |
| 07 Kas | Regata Jabuka | G 13 | 2.14:59:19 | Pavel Štolba | 116 | Sonuçlar |
2023
1 yarış · 0 birincilik · 1 podyumOrtalama zorluk35| Tarih | Yarış | Grup | Derece | Kaptan / armatör | Tekneler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Eki | Viška regata | ORC C | 2. | Peter Podunavac | 170 | Sonuçlar |