
Swan 45
Seri üretim tekne
Has its own one-design class.
- Tasarımcı
- Germán Frers
- Üretici
- Nautor's Swan
- İlk üretim
- 2001
- Boy
- 13.83m
- Su hattı boyu
- 12.07m
- Genişlik
- 3.91m
- Su çekimi
- 2.8m
- Deplasman
- 8,850kg
- Safra
- 4,310kg
- Orsa yelken alanı
- 131.1m²
- Salma
- bulb
Tasarımın yayımlanmış değerleri; bu tekne o zamandan beri değiştirilmiş olabilir. Kaynaklar: boat-specs.com
Kaptanlar ve armatörler
Alberto de CastroAlberto de Castro / Axel RodgerFederico LinaresAlberto CastroFederico Linares Garcia de Cosio
Sezon sezon
2023
2 yarış · 2 birincilik · 2 podyumOrtalama zorluk40| Tarih | Yarış | Grup | Derece | Kaptan / armatör | Tekneler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Mar | 200 Millas A2 | ORC | 1. | Alberto de Castro / Axel Rodger | 24 | Sonuçlar |
| 03 Mar | 200 Millas A2 | İlk bitiren | İB33h 06m | Alberto de Castro / Axel Rodger | 24 | Sonuçlar |
| 03 Mar | 200 Millas A2 | ORC Overall | 1. | 24 | Sonuçlar | |
| 06 Nis | Ruta de la Sal Rumbo Ibiza | Dénia version – overall (corrected) | 1. | Alberto de Castro | 135 | Sonuçlar |
2022
5 yarış · 1 birincilik · 5 podyumOrtalama zorluk26| Tarih | Yarış | Grup | Derece | Kaptan / armatör | Tekneler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Nis | Ruta de la Sal Rumbo Ibiza | Dénia version – overall (corrected) | 2. | Alberto de Castro | — | Sonuçlar |
| 26 May | Trofeo de Vela Conde de Godó | ORC 0-1 | 3. | Alberto Castro | — | Sonuçlar |
| 30 Haz | Trofeo S.M. La Reina | ORC 3 | 2. | Federico Linares Garcia de Cosio | 65 | Sonuçlar |
| 30 Haz | Trofeo S.M. La Reina | ORC 0-1 | 3. | Alberto de Castro | 65 | Sonuçlar |
| 08 Tem | TabarcaVela – Trofeo Diputación de Alicante | ORC 3 | 1. | Federico Linares | — | Sonuçlar |
| 01 Ağu | Copa del Rey MAPFRE | BMW ORC 3 | 2. | Federico Linares | 99 | Sonuçlar |
2021
1 yarış · 1 birincilik · 1 podyumOrtalama zorluk32| Tarih | Yarış | Grup | Derece | Kaptan / armatör | Tekneler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 May | Ruta de la Sal Rumbo Ibiza | Dénia version – overall (corrected) | 1. | Alberto de Castro | — | Sonuçlar |
| 28 May | Ruta de la Sal Rumbo Ibiza | İlk bitiren | İB28h 23m 11s | Alberto de Castro | — | Sonuçlar |