
Aboat Time
Swan 42 · 43 ft · Salmalı tekne · Yelken BUL 42031, BUL-42031, BUL42031
- Yarışlar
- 5
- Sonuçlar
- 14
- Birincilikler
- 8
- Podyumlar
- 14
Swan 42
Tek tip sınıf
Taken as the Club Swan 42 one-design (Frers); the 1980 Ron Holland Swan 42 is a different boat
- Tasarımcı
- Frers Naval Architecture & Engineering
- Üretici
- Nautor's Swan
- İlk üretim
- 2006
- Boy
- 12.98m
- Su hattı boyu
- 11.84m
- Genişlik
- 3.93m
- Su çekimi
- 2.7m
- Deplasman
- 7,250kg
- Safra
- 3,200kg
- Orsa yelken alanı
- 109.2m²
- Salma
- bulb
Tasarımın yayımlanmış değerleri; bu tekne o zamandan beri değiştirilmiş olabilir. Kaynaklar: boat-specs.com
Kaptanlar ve armatörler
Sezon sezon
2026
3 yarış · 3 birincilik · 3 podyumOrtalama zorluk38| Tarih | Yarış | Grup | Derece | Kaptan / armatör | Tekneler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Tem | AEGEAN 600 | ORC 1 | 1. | Petar Dimitrov | 74 | Sonuçlar |
| 30 Tem | International Regatta Port Bourgas – Bulstrad Cup | IRC Overall | 1. | Petar Dimitrov | 20 | Sonuçlar |
| 30 Tem | International Regatta Port Bourgas – Bulstrad Cup | ORC A | 1. | Petar Dimitrov | 20 | Sonuçlar |
| 17 Eyl | Bosphorus Cup | ORC 0-A-B | 1. | Petar Dimitrov | 34 | Sonuçlar |
| 17 Eyl | Bosphorus Cup | ORC 0 | 1. | Petar Dimitrov | 34 | Sonuçlar |
| 17 Eyl | Bosphorus Cup | IRC 0-1-2 Overall | 3. | Petar Dımıtrov | 34 | Sonuçlar |
| 17 Eyl | Bosphorus Cup | IRC 0 | 3. | Petar Dimitrov | 34 | Sonuçlar |
2025
3 yarış · 1 birincilik · 2 podyumOrtalama zorluk42| Tarih | Yarış | Grup | Derece | Kaptan / armatör | Tekneler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Tem | Black Sea 200 Regatta | İlk bitiren | İB | Peter Dimitrov | 12 | Sonuçlar |
| 21 Tem | Black Sea 200 Regatta | Genel klasman | 2. | Peter Dimitrov | 12 | Sonuçlar |
| 21 Tem | Black Sea 200 Regatta | A Class | 2. | Peter Dimitrov | 12 | Sonuçlar |
| 14 Ağu | Cor Caroli Regatta | İlk bitiren | İB | Petar Dimitrov | 34 | Sonuçlar |
| 17 Eyl | Bosphorus Cup | IRC 0 | 1. | PETAR DIMITROV | 49 | Sonuçlar |
| 17 Eyl | Bosphorus Cup | IRC 0-1-2 Overall | 2. | PETAR DIMITROV | 49 | Sonuçlar |
2024
1 yarış · 0 birincilik · 1 podyumOrtalama zorluk33| Tarih | Yarış | Grup | Derece | Kaptan / armatör | Tekneler | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ağu | International Regatta Port Bourgas – Bulstrad Cup | IRC 1 | 3. | Petar Dimitrov | 21 | Sonuçlar |