2026
3 результатов · 2 победСредняя сложность 36| Гонка | Место | Зачётная группа | Яхта | Яхты | Ветер | Сложность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dock Shop Marzamemi Weekend (Malta–Marzamemi) | Первым на финише | Line Honours (return leg) | Jubatus | — | 4 kn | 35 |
| Dock Shop Marzamemi Weekend (Malta–Marzamemi) | 1-е | Overall trophy | Jubatus | — | 4 kn | 35 |
| Turkish Airlines Malta–Syracuse Race | 1-е | Overall | Jubatus | 32 | 6 kn | 37 |
2024
4 результатов · 2 победСредняя сложность 32| Гонка | Место | Зачётная группа | Яхта | Яхты | Ветер | Сложность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dock Shop Marzamemi Weekend (Malta–Marzamemi) | Первым на финише | Line Honours (Malta-Marzamemi) | Jubatus | — | 11 kn | 47 |
| Turkish Airlines Malta–Syracuse Race | Первым на финише | Класс | Jubatus | 29 | 4 kn | 27 |
| Turkish Airlines Malta–Syracuse Race | 1-е | IRC Overall | Jubatus | 29 | 4 kn | 27 |
| Turkish Airlines Malta–Syracuse Race | 1-е | ORC Overall | Jubatus | 29 | 4 kn | 27 |
Яхты: флот этой гонки, если организатор его опубликовал. Ветер: средний в дни гонки. Сложность: наша оценка 0–100 для этой гонки.
Проект не указан · 2024–2026
- Вместе
- 7
- Победы
- 4
- Сложность
- 34
Все результаты яхты: результатов — 7, побед — 7, гонок — 2.
100% из них — с Sean Borg
Средняя сложность его результатов
34
Средняя сложность его побед
34
Среднее по всем измеренным гонкам
33
Sean Borg гоняется в условиях, близких к средним.
20242026Золотое кольцо: победа. Тонкая линия — средний уровень.
21
22
23
3224
25
3626
202120222023202420252026ВсегоВсего0004037
Где они гоняются
- Центральное Средиземноморье7
Типы гонок · результаты и победы
- Офшорная · побед: 77
Гонки
По победителям, призёрам и победителям в классах из наших данных; полные таблицы результатов добавили бы больше.