
Velos
TP52 · 52 ft · Килевая яхта · Номер на парусе GRE-440, GRE-5252, USA-52011
- Гонки
- 4
- Результаты
- 19
- Победы
- 11
- Пьедесталы
- 19
TP52
Box rule: рамки правил, проекты разных конструкторов
Box rule: length, beam and draft are the rule limits; each boat is its own design.
- Длина
- 15.85m
- Ширина
- 4.42m
- Осадка
- 3.5m
Опубликованные характеристики проекта; с тех пор эта яхта могла быть изменена. Источники: yachtingworld.com
Шкиперы и владельцы
Παναγιώτης Μαντής / Παύλος ΚαγιαλήςΠ. Μαντής - Π. ΚαγιαλήςΠ. Μαντής / Π. ΚαγιαλήςPanagiotis MantisTakis Mantis, Pavlos Kagialis
По сезонам
2026
1 гонок · 1 побед · 1 подиумовСредняя сложность39| Дата | Гонка | Зачётная группа | Место | Шкипер / владелец | Яхты | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 авг | Eurobank Andros John B. Goulandris International Race | Performance P1 | 1-е | Π. Μαντής - Π. Καγιαλής | 15 | Результаты |
| 27 авг | Eurobank Andros John B. Goulandris International Race | Performance Overall | 1-е | Π. Μαντής - Π. Καγιαλής | 15 | Результаты |
2025
2 гонок · 1 побед · 2 подиумовСредняя сложность34| Дата | Гонка | Зачётная группа | Место | Шкипер / владелец | Яхты | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 март | Greek Revolution Race | Performance P1 | 1-е | 54 | Результаты | |
| 21 март | Greek Revolution Race | Performance Overall | 1-е | Παναγιώτης Μαντής / Παύλος Καγιαλής | 54 | Результаты |
| 28 авг | Eurobank Andros John B. Goulandris International Race | Первым на финише | LH09:50:45 | Π. Μαντής / Π. Καγιαλής | 18 | Результаты |
| 28 авг | Eurobank Andros John B. Goulandris International Race | Classic 1 | 3-е | Π. Μαντής / Π. Καγιαλής | 18 | Результаты |
2024
2 гонок · 0 побед · 2 подиумовСредняя сложность36| Дата | Гонка | Зачётная группа | Место | Шкипер / владелец | Яхты | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 март | Greek Revolution Race | Performance P1 | 2-е | Panagiotis Mantis | 74 | Результаты |
| 23 март | Greek Revolution Race | Performance Overall | 3-е | Panagiotis Mantis | 74 | Результаты |
| 26 окт | Hydra Race | ORC Performance 1 / 1 | 2-е | Παναγιώτης Μαντής / Παύλος Καγιαλής | 71 | Результаты |
| 26 окт | Hydra Race | ORC Performance 1 | 2-е | Παναγιώτης Μαντής / Παύλος Καγιαλής | 71 | Результаты |
2023
1 гонок · 1 побед · 1 подиумовСредняя сложность25| Дата | Гонка | Зачётная группа | Место | Шкипер / владелец | Яхты | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 окт | Hydra Race | ORC Performance 1 | 1-е | Παναγιώτης Μαντής / Παύλος Καγιαλής | 65 | Результаты |
2022
4 гонок · 3 побед · 4 подиумовСредняя сложность33| Дата | Гонка | Зачётная группа | Место | Шкипер / владелец | Яхты | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 март | Greek Revolution Race | Performance P1 | 1-е | 59 | Результаты | |
| 25 март | Greek Revolution Race | Performance Overall | 1-е | Παναγιώτης Μαντής / Παύλος Καγιαλής | 59 | Результаты |
| 03 июнь | Posidonia Cup | Performance | 3-е | 48 | Результаты | |
| 26 авг | Eurobank Andros John B. Goulandris International Race | Performance | 1-е | Takis Mantis, Pavlos Kagialis | — | Результаты |
| 26 авг | Eurobank Andros John B. Goulandris International Race | ORC Overall | 1-е | Takis Mantis, Pavlos Kagialis | — | Результаты |
| 28 окт | Hydra Race | Performance PER_1 | 1-е | Π. Μαντής - Π. Καγιαλής | 56 | Результаты |
| 28 окт | Hydra Race | Performance | 3-е | Π. Μαντής - Π. Καγιαλής | 56 | Результаты |
2021
1 гонок · 0 побед · 1 подиумовСредняя сложность34| Дата | Гонка | Зачётная группа | Место | Шкипер / владелец | Яхты | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 окт | Hydra Race | Performance | 2-е | Π. Μαντής - Π. Καγιαλής | 43 | Результаты |