
Tarhunz
X-41 · 41 ft · Килевая яхта · Номер на парусе ESP 9041, ESP9041
- Гонки
- 2
- Результаты
- 7
- Победы
- 7
- Пьедесталы
- 7
X-41
Серийная яхта
- Конструктор
- Niels Jeppesen
- Верфь
- X-Yachts
- Впервые построена
- 2006
- Длина
- 12.35m
- Ватерлиния
- 10.69m
- Ширина
- 3.64m
- Осадка
- 2.5m
- Водоизмещение
- 6,800kg
- Балласт
- 2,730kg
- Площадь парусов на лавировке
- 98.3m²
- Киль
- bulb
Опубликованные характеристики проекта; с тех пор эта яхта могла быть изменена. Источники: boat-specs.com
Шкиперы и владельцы
По сезонам
2026
1 гонок · 1 побед · 1 подиумовСредняя сложность29| Дата | Гонка | Зачётная группа | Место | Шкипер / владелец | Яхты | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 май | Regata Bahía de Pollença | Первым на финише | LH27:29:22 | Diego de las Heras Ubieta | 25 | Результаты |
| 22 май | Regata Bahía de Pollença | General | 1-е27:29:22 | Diego de las Heras Ubieta | 25 | Результаты |
| 22 май | Regata Bahía de Pollença | Tripulación Completa | 1-е27:29:22 | Diego de las Heras Ubieta | 25 | Результаты |
2024
1 гонок · 1 побед · 1 подиумовСредняя сложность37| Дата | Гонка | Зачётная группа | Место | Шкипер / владелец | Яхты | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 май | Regata Bahía de Pollença | Первым на финише | LH22:31:28 | Diego de las Heras Ubieta | 29 | Результаты |
| 17 май | Regata Bahía de Pollença | General | 1-е22:31:28 | Diego de las Heras Ubieta | 29 | Результаты |
| 17 май | Regata Bahía de Pollença | ORC A2 | 1-е22:31:28 | Diego de las Heras Ubieta | 29 | Результаты |
2023
1 гонок · 1 побед · 1 подиумовСредняя сложность37| Дата | Гонка | Зачётная группа | Место | Шкипер / владелец | Яхты | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 апр | Regata 100 Milles entre Illes | ORC | 1-е | Diego de las Heras Ubieta | 42 | Результаты |