
Rossko Racer
JPK 11.80 · 39 ft · Килевая яхта · Номер на парусе GBR 555N, GBR-555N, GBR555
- Гонки
- 8
- Результаты
- 19
- Победы
- 10
- Пьедесталы
- 19
JPK 11.80
Серийная яхта
- Конструктор
- Jacques Valer
- Верфь
- JPK
- Впервые построена
- 2018
- Длина
- 11.78m
- Ватерлиния
- 10.2m
- Ширина
- 3.95m
- Осадка
- 2.34m
- Водоизмещение
- 5,900kg
- Балласт
- 2,650kg
- Площадь парусов на лавировке
- 89m²
- Киль
- fin
Опубликованные характеристики проекта; с тех пор эта яхта могла быть изменена. Источники: boat-specs.com
Шкиперы и владельцы
Timofey ZhbankovTIMOFEY ZHBANKOVVadim MikhaylovTimofei ZhbankovTimofey Zhvankov
По сезонам
2026
4 гонок · 2 побед · 4 подиумовСредняя сложность25| Дата | Гонка | Зачётная группа | Место | Шкипер / владелец | Яхты | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 май | Loryma Cup | ORC B | 1-е | Timofey Zhvankov | 39 | Результаты |
| 11 май | Göcek Race Week (Spring) | IRC 2 | 2-е | 52 | Результаты | |
| 30 май | 151 Miglia – Trofeo Cetilar | IRC Overall (IRC A–D) | 3-е32:04:15 | Vadim Mikhaylov | 188 | Результаты |
| 17 сент | Bosphorus Cup | ORC A | 1-е | Timofey Zhbankov | 34 | Результаты |
| 17 сент | Bosphorus Cup | IRC 1 | 2-е | Timofey Zhbankov | 34 | Результаты |
2025
4 гонок · 3 побед · 4 подиумовСредняя сложность25| Дата | Гонка | Зачётная группа | Место | Шкипер / владелец | Яхты | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 май | Loryma Cup | ORC B | 1-е | Timofey Zhbankov | 37 | Результаты |
| 12 май | Göcek Race Week (Spring) | IRC 1 | 1-е | Timofey Zhbankov | 59 | Результаты |
| 17 сент | Bosphorus Cup | IRC 0-1-2 Overall | 1-е | TIMOFEY ZHBANKOV | 49 | Результаты |
| 17 сент | Bosphorus Cup | IRC 1 | 1-е | TIMOFEY ZHBANKOV | 49 | Результаты |
| 26 окт | Marmaris International Race Week | ORC B | 2-еJPK 11.80 | Timofey Zhbankov | 113 | Результаты |
2024
3 гонок · 2 побед · 3 подиумовСредняя сложность21| Дата | Гонка | Зачётная группа | Место | Шкипер / владелец | Яхты | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 сент | Bosphorus Cup | IRC Overall | 2-е | Timofey Zhbankov | 95 | Результаты |
| 26 окт | Marmaris International Race Week | CHR (second table, IRC and CHR overall) | 1-е | Timofey Zhbankov | 104 | Результаты |
| 04 нояб | Göcek Atatürk Cup Race Week (Autumn) | IRC 2 | 1-е | Timofey Zhbankov | 90 | Результаты |
2023
3 гонок · 1 побед · 3 подиумовСредняя сложность22| Дата | Гонка | Зачётная группа | Место | Шкипер / владелец | Яхты | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 май | Göcek Race Week (Spring) | IRC 2 | 2-е | Timofey Zhbankov | 69 | Результаты |
| 27 окт | Presidential International Yacht Races – Republic Cup | IRC 1 | 3-е | Timofey Zhbankov | — | Результаты |
| 06 нояб | Göcek Atatürk Cup Race Week (Autumn) | IRC 2 | 1-е | Timofei Zhbankov | 98 | Результаты |
2022
2 гонок · 1 побед · 2 подиумовСредняя сложность20| Дата | Гонка | Зачётная группа | Место | Шкипер / владелец | Яхты | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 май | Göcek Race Week (Spring) | IRC 2 | 1-е | Timofey Zhbankov | 50 | Результаты |
| 31 окт | Göcek Atatürk Cup Race Week (Autumn) | IRC 2 | 2-е | Timofey Zhbankov | — | Результаты |
2021
1 гонок · 0 побед · 1 подиумовСредняя сложность47| Дата | Гонка | Зачётная группа | Место | Шкипер / владелец | Яхты | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 июнь | Loro Piana Giraglia | Offshore race overall | 3-е39:23:36 | Timofey Zhbankov | 138 | Результаты |